Список наград и номинаций Bangtan Boys
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
5-ая | 2013 | BTS | Новый Артист Года | Победа | [2][3] |
7-ая | 2015 | Артист Топ-10 | Номинация | [4] | |
«I Need U» | Лучший Мужской Танец | Победа | [5] | ||
8-ая | 2016 | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever | Альбом Года | Победа | [6] |
BTS | |||||
Артист Топ-10 | Победа | ||||
Netizen Popularity Award | Номинация | ||||
Kakao Hot Star | Номинация | ||||
«FIRE» | Лучший Мужской Танец | Номинация | |||
9-ая | 2017 | Wings: You Never Walk Alone | Альбом Года | Номинация | [7] |
«Spring Day» | Песня Года | Победа | |||
BTS | Артист Года | Номинация | |||
Артист Топ-10 | Победа | ||||
Global Artist | Победа | ||||
Netizen Popularity Award | Номинация | ||||
Kakao Hot Star | Номинация | ||||
«DNA» | Лучшее Музыкальное Видео | Победа | |||
Лучший Мужской Танец | Номинация | ||||
10-ая | 2018 | BTS | style="background: #98FB98; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="yes table-yes2"|Победа | ||
style="background: #98FB98; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="yes table-yes2"|Победа | |||||
style="background: #98FB98; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="yes table-yes2"|Победа | |||||
style="background: #98FB98; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="yes table-yes2"|Победа | |||||
Kakao Hot Star| style="background: #98FB98; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="yes table-yes2"|Победа | |||||
style="background: #FDD; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="no table-no2"|Номинация | |||||
"Fake Love" | style="background: #98FB98; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="yes table-yes2"|Победа | ||||
Love Yorself:Tear | style="background: #98FB98; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="yes table-yes2"|Победа |
Melon Popularity Award
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат |
---|---|---|---|---|
- | 2015 | «Run» | Фаворит Недели (7 декабря) | Победа |
2016 | «Blood, Sweat & Tears» | Фаворит Недели (17 октября) | Победа | |
Фаворит Недели (24 октября) | Победа | |||
2017 | «Spring Day» | Фаворит Недели (20 февраля) | Победа | |
«DNA» | Фаворит Недели (2 октября) | Победа | ||
Фаворит Недели (9 октября) | Победа | |||
Фаворит Недели (16 октября) | Победа | |||
Фаворит Недели (23 октября) | Победа | |||
Фаворит Недели (30 октября) | Победа |
Mnet Asian Music Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
15-ая | 2013 | BTS | Лучший Новый Мужской Артист | Номинация | [8] |
16-ая | 2014 | «Boy In Luv» | Лучшее Танцевальное Выступление (Мужская группа) | Номинация | [9] |
17-ая | 2015 | BTS | Лучшая Мужская Группа | Номинация | [10] |
Лучший Мировой Перформер | Победа | ||||
The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 | Альбом Года | Номинация | |||
18-ая | 2016 | Wings | Альбом Года | Номинация | [11][12] |
«Blood Sweat & Tears» | Песня Года | Номинация | |||
Лучшее Танцевальное Выступление (Мужская группа) | Победа | ||||
Лучшее Музыкальное Видео | Номинация | ||||
BTS | Артист Года | Победа | |||
Лучшая Мужская Группа | Номинация | ||||
Лучший Мировой Артист | Номинация | ||||
19-ая | 2017 | Love Yourself: Her | Альбом года | Номинация | [13] |
«Spring Day» | Лучшее Музыкальное Видео | Победа | |||
«DNA» | Лучшее Танцевальное Выступление (Мужская группа) | Номинация | |||
BTS | Артист Года | Победа | |||
Лучшая Мужская Группа | Номинация | ||||
Best Asian Style in Hong Kong | Победа | ||||
Лучший Мировой Артист | Номинация |
Golden Disk Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
28-ая | 2014 | BTS | Награда Новичка | Победа | |
29-ая | 2015 | Dark & Wild | Диск Бонсан | Победа | [14] |
30-ая | 2016 | The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 | Диск Бонсан | Победа | [15] |
BTS | Награда за международную популярность | Номинация | |||
31-ая | 2017 | Wings | Диск Бонсан | Победа | [16] |
BTS | Golden Disc Asian Choice | Номинация | |||
Global K-Pop Artist Award | Победа | ||||
32-ая | 2018 | Love Yourself: Her | Диск Бонсан | Победа | |
Диск Дэсан | Победа | ||||
«Spring Day» | Диск Бонсан | Победа | |||
Диск Дэсан | Номинация | ||||
BTS | Награда за международную популярность | Победа |
Seoul Music Awards[править | править код]
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
23-ая | 2014 | BTS | Награда Новичка | Победа | [17] |
24-ая | 2015 | Награда Бонсан | Победа | [18] | |
Награда за популярность | Номинация | [19] | |||
Специальная награда Халлю | Номинация | ||||
25-ая | 2016 | Награда Бонсан | Победа | [20] | |
Награда за популярность | Номинация | ||||
Специальная награда Халлю | Номинация | ||||
26-ая | 2017 | Награда Бонсан | Победа | [21] | |
Лучшее Мужское Танцевальное Выступление | Победа | ||||
Награда Дэсан | Номинация | ||||
Награда за популярность | Номинация | ||||
Wings | Альбом Года | Победа | |||
«Blood Sweat & Tears» | Лучшее Мужское Видео | Победа | |||
27-ая | 2018 | BTS | Награда Бонсан | Победа | |
Награда Дэсан | Победа | ||||
Награда за популярность | Номинация | ||||
Специальная награда Халлю | Номинация |
Gaon Chart K-Pop Awards[править | править код]
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
3-я | 2014 | BTS | Новый Артист Года (Мужская группа) | Победа | [22] |
4-ая | 2015 | Награда Мирового Новичка | Победа | [23] | |
5-ая | 2016 | K-Pop World Hallyu Star Award | Победа | [24] | |
6-ая | 2017 | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever | Альбом Года (Второй квартал) | Номинация | |
«Blood Sweat & Tears» | Песня Года – Октябрь | Номинация | |||
Wings | Альбом Года (Четвёртый Квартал) | Победа | |||
BTS | V Live Global Popularity Award | Победа | |||
7-ая | 2018 | Wings: You Never Walk Alone | Альбом Года (Первый Квартал) | Победа | |
Love Yourself: Her | Альбом Года (Третий Квартал) | Победа | |||
«Spring Day» | Песня Года – Февраль | Номинация | |||
«DNA» | Песня Года – Сентябрь | Номинация |
MBC Music Show Champion Awards[править | править код]
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
– | 2015 | BTS – «Run» | Лучшее Выступление (Мужская группа) | Победа | [25] |
Korean Popular Culture & Arts Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
7-ая | 2016 | BTS | Награда Министерства Культуры | Победа | [26] |
Asia Artist Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
1-ая | 2016 | BTS | Награда за популярность | Номинация | [27] |
Лучшая Икона | Победа | ||||
Лучший Артист (Мужской исполнитель) | Победа |
Hanteo Award
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
8-ая | 2016 | Wings | Лучший Альбом | Победа | [28] |
Cable TV Broadcast Awards[править | править код]
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
9-ая | 2015 | BTS | Hallyu Star Popularity Award | Победа | [29] |
Международные
Billboard Music Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
25-ая | 2017 | BTS | Лучший артист в социальных сетях | Победа | [30] |
26-ая | 2018 | BTS | Лучший артист в социальных сетях | Победа |
MTV Europe Music Awards[править | править код]
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
21-ая | 2014 | BTS | Лучший Корейский Артист | Номинация | [31] |
22-ая | 2015 | Лучший Корейский Артист | Победа | [32] | |
Лучший Мировой Артист: Азия | Номинация |
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
5-ая | 2018 | BTS | Лучшая Мужская Группа | Победа | [33] |
ARMY | Лучшая Фанбаза | Победа |
YinYueTai V-Chart[править | править код]
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
2-ая | 2014 | BTS | Награда Новичка | Победа | [34] |
Japan Gold Disc Awards[править | править код]
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
29-ая | 2015 | BTS | Лучший Новый Артист (Азия) | Победа | [35] |
Топ-3 Лучших Новых Артистов (Азия) | Победа |
PKCI Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
5-ая | 2013 | BTS | Новичок Года | Победа | [36] |
7-ая | 2015 | «I Need U» | Песня Года | Победа | [37] |
8-ая | 2016 | BTS | Лучший Мужской Артист/Группа | Победа | [38] |
Teen Choice Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
19-ая | 2017 | BTS | Лучший Международный Артист | Победа | [39] |
20-ая | 2018 | Лучший Международный Артист | Победа | [40] | |
Лучший Фандом | Победа |
Radio Disney Music Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
13-ая | 2018 | BTS | Лучший Дуэт/Группа | Победа | [41] |
Преданные Фанаты | Победа | ||||
«DNA» | Песня, которая заставит вас улыбнуться | Победа | |||
«Mic Drop (Steve Aoki Remix)» | Лучший танцевальный трек | Победа |
Shorty Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
9-ая | 2017 | BTS | Лучшие в музыке | Победа | [42] |
The Asian Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
8-ая | 2018 | BTS | Выдающиеся Достижения в Музыке | Победа | [43] |
The Hall of Stars Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
1-ая | 2018 | BTS | Лучший Фандом (Испания) | Победа | [44] |
Лучший Фандом (Мир) | Победа |
Yinyuetai V Chart Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
2-ая | 2014 | BTS | Награда Новичка | Победа | [45] |
5-ая | 2017 | Лучшее Выступление | Победа | [46] |
Другие премии
CJ E&M America Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
– | 2016 | BTS | Лучший Мужской Артист | Победа | [47] |
Global V LIVE Award
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
– | 2017 | BTS | Артист Топ-10 | Победа | [48] |
KBS MV Bank MV Best 5
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
– | 2016 | «FIRE» | Лучшее Музыкальное Видео (Мужская группа) | Победа | [49] |
«Blood Sweat & Tears» | 3 место |
KBS World Radio
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
– | 2016 | BTS | Лучшая Мужская Группа | Победа | [50] |
«FIRE» | Лучшая Песня | Победа |
Soompi Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Награда | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
9-ая | 2013 | BTS | Новичок Года | Победа | [51] |
11-ая | 2015 | Артист-Прорыв | Победа | [52] | |
«DOPE» | Лучшая Хореография | Победа | |||
Лучший Сценический Образ | Победа | ||||
12-ая | 2016 | BTS | Лучшая Мужская Группа | Номинация | [53] |
«Fire» | Лучшая Хореография | Номинация | |||
«Blood, Sweat & Tears» | Музыкальное Видео Года | Номинация | |||
Песня Года | Победа | ||||
Wings | Альбом Года | Победа | |||
BTS | Артист Года | Номинация | |||
13-ая | 2017 | «DNA» | Песня Года | Победа | |
Wings: You Never Walk Alone | Альбом Года | Победа | |||
BTS | Артист Года | Победа | |||
«Spring Day» | Музыкальное Видео Года | Победа | |||
«DNA» | Лучшая Хореография | Победа | |||
«Mic Drop (Steve Aoki Remix)» | Лучший Коллаб | Победа | |||
BTS | Лучшая Мужская Группа | Номинация |
Daum Official Fancafe Award
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
– | 2015 | BTS | Trending Keyword Idol | Победа | [54] |
K-Ville Music Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
1-ая | 2015 | «DOPE» | Лучшая Хореография | Победа | [55] |
2-ая | 2016 | Agust D | Лучший Рэпер | Победа | [56] |
«Save ME» | Лучшая Хореография | Победа | |||
Wings | Альбом Года | Победа | |||
BTS | Мужская Группа Года | Победа | |||
«Blood Sweat & Tears» | Музыкальное Видео Года | Победа | |||
«FIRE» | Песня Года | Победа |
UK Charts Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
– | 2016 | Wings | Лучший Альбом Года | Победа | [57] |
BTS' A.R.M.Y | Фандом Года | Победа | [58] | ||
BTS | Международный Артист Года | Победа | [59] | ||
Артист Года | Номинация | [60] | |||
Лучшая Группа Года | Номинация |
PopCrush Fan Choice Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
6-ая | 2016 | Wings | Лучший Альбом | Победа | [61] |
BTS | Лучшая Группа | Победа | [62] | ||
Лучший Корейский Артист | Победа | [63] | |||
BTS' A.R.M.Y. | Самая Преданная Фан-база | Победа | [64] | ||
«Blood Sweat & Tears» | Лучшее Музыкальное Видео | Победа | [65] |
SBS PopAsia Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
2-ая | 2013 | BTS | Лучшая Новая Группа | Победа | [66] |
5-ая | 2016 | «Blood Sweat & Tears» | Лучшая Песня | Победа | [67] |
Arirang TV Simply K-Pop Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
– | 2015 | BTS | Лучшее Выступление Мужской Группы | Победа | [68] |
Arirang TV Pops in Seoul Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
– | 2014 | BTS | Награда Восходящей Звезды | Победа | [69] |
European So-Loved Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
4-ая | 2013 | BTS | Лучший Мужской Дебют | Победа | [70] |
2 Cool 4 Skool | Лучший Сингловый Релиз | Победа | |||
5-ая | 2014 | Skool Luv Affair | Лучший Мини-Альбом | Победа | [71] |
«Boy In Luv» | Лучшая Песня | Победа | |||
Лучшая Мужская Хореография | Победа | ||||
BTS | Лучшая хип-хоп/R&B Группа | Победа |
Remarkable German Korean Entertainment Award
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
4-ая | 2013 | BTS | Лучший Новый Артист | Победа | [72] |
5-ая | 2014 | «Boy In Luv» | Лучший Мужской Танец | Победа | [73] |
Hello Asia! K-Pop Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
2-ая | 2013 | BTS | Лучший Дебют (Мужская Группа) | Победа | [74] |
4-ая | 2015 | Артист Года | Победа | [75] | |
Группа Года | Победа | ||||
«DOPE» | Лучшее Танцевальное Выступление | Победа | |||
Лучшее Музыкальное Видео | Победа | ||||
5-ая | 2016 | BTS | Артист Года | Победа | [76] |
«Blood Sweat & Tears» | Лучшее Танцевальное Выступление | Победа | |||
Лучшее Музыкальное видео | Победа |
Mp3 Music Awards
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
8-ая | 2014 | «Boy In Luv» | Лучшая Азиатская Музыка | Номинация | [77] |
iF Design Award
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
— | 2018 | BTS, Plus X (Партнёр) | Награда Бренда | Победа | [78] |
A Design Award and Competition
Церемония | Год | Что номинировано | Номинация | Результат | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
— | 2018 | BTS, Plus X (Партнёр) | Награда Дизайна Iron A | Победа | [79] |
Музыкальные программы
The Show
Год | Дата | Песня |
---|---|---|
2015 | 5 мая | «I Need U»[80] |
12 мая | ||
8 декабря | «Run»[81] | |
2016 | 25 октября | «Blood, Sweat & Tears» |
2017 | 26 сентября | «DNA» |
M! Countdown
Год | Дата | Песня |
---|---|---|
2015 | 7 мая | «I Need U»[82] |
2016 | 12 мая | «FIRE»[83] |
20 октября | «Blood, Sweat & Tears»[84] | |
2017 | 23 февраля | «Spring Day» |
28 сентября | «DNA» | |
5 октября | ||
2018 | 31 мая | «Fake Love» |
7 июня |
Music Bank
Год | Дата | Песня |
---|---|---|
2015 | 8 мая | «I Need U»[85] |
11 декабря | «Run»[86] | |
2016 | 8 января | |
13 мая | «FIRE»[87] | |
21 октября | «Blood, Sweat & Tears»[88][89] | |
28 октября | ||
2017 | 24 февраля | «Spring Day» |
29 сентября | «DNA» | |
6 октября | ||
13 октября | ||
2018 | 25 мая | «Fake Love» |
1 июня | ||
8 июня |
Show Champion
Год | Дата | Песня |
---|---|---|
2015 | 13 мая | «I Need U» |
9 декабря | «Run»[90] | |
16 декабря | ||
2016 | 19 октября | «Blood, Sweat & Tears»[91] |
2017 | 22 февраля | «Spring Day» |
27 сентября | «DNA» | |
2018 | 30 мая | «Fake Love» |
Inkigayo
Год | Дата | Песня |
---|---|---|
2016 | 15 мая | «FIRE»[92] |
23 октября | «Blood, Sweat & Tears» | |
2017 | 26 февраля | «Spring Day» |
1 октября | «DNA» | |
8 октября | ||
15 октября | ||
2018 | 27 мая | «Fake Love» |
3 июня | ||
10 июня |
Music Core
Год | Дата | Песня |
---|---|---|
2018 | 26 мая | «Fake Love» |
2 июня | ||
9 июня |
Комментарии
Отправить комментарий